| Размер модуля полоса А4 | Цена руб. |
| Реклама в блоке статей | |
| 1/1 А4 | 53020 |
| 1/2 | 31845 |
| 1/4 | 19140 |
| 1/8; | 11500 |
| 1/3 (только в статьях) | 25520 |
| 1/6 (только в статьях) | 14850 |
| Реклама в блоке «Представляем продукцию и услуги» в конце журнала | |
| 1(A4) | 45200 |
| 1/2 | 27200 |
| 1/4 | 16300 |
| 1/8 | 9800 |
| Реклама на обложках и вкладках | |
| Лицевая суперобложка | 106400 |
| 2-я обложка | 72100 |
| 3-я обложка | 64900 |
| 4-я обложка | 83500 |
| Модули 1/1, расположенные на первых станицах до содержания (обложки 1А, 1Б), внутри содержания и между содержанием и первой статьей | 64130 |
| Модули 1/1, расположенные на последних станицах (обложки 1В, 1Г) | 60830 |
| Жесткая вклейка (2 полосы) | 97350 |
| Жесткая вклейка (1 полоса) | 63450 |
| Вложение листовок, вклейка CD (до 20 г) весь тираж — 4000 экз. (не учитывая рассылку по странам зарубежья и СНГ) | 23100 |
| Вложение листовок, вклейка CD (до 20 г) по базе подписчиков — 2000 экз. ( не учитывая рассылку по странам зарубежья и СНГ) | 16940 |
| Рекламные статьи и сообщения | |
| Рекламная статья (1 полоса) | 10600 |
| Статья-презентация | 22000 |
| Новые компоненты, «События рынка», «Вакансии» | 990 |
| Позиция в тематической таблице (для независимых дистрибьюторов) | 935 |
Дополнительную информацию вы можете получить у менеджеров рекламной службы по телефону: +7 (495) 741-77-01
Ольга Дорофеева, доб. 2287; dorofeeva@elcp.ru
Антон Денисов, доб. 2243; a.denisov@elcp.ru
Елена Живова, alena@elcp.ru


